船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MSC | 周- | 38天 | |
有效期 | 2019-08-05至2019-08-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
港杂费 | 140 | 192 | 192 | 0 | CNY |
码头费 | 800 | 1150 | 1150 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
紧急燃油附加费 | 50 | 100 | 100 | 0 | USD |
场站费 | 250 | 450 | 450 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
舱单费 | 0 | 0 | 0 | 250 | CNY |
塞维利亚是西班牙港口之一,SEVILLE 塞维利亚或译作塞维尔,是西班牙南部的艺术,文化与金融中心,也是西班牙安达鲁西亚自治区和塞维利亚省的首府,2007年市内人口699,145,辖区人口2007年1,450,214,全省人口2007年1,849,268。是西班牙第四大都市。瓜达尔基维尔河从市中穿流而过。...塞维利亚港口详细介绍