船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
HPL | CARTAGENA | 周2 | 37天 |
有效期 | 2019-07-22至2019-07-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
港杂费 | 140 | 192 | 192 | 0 | CNY |
码头费 | 800 | 1150 | 1150 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
场站费 | 250 | 450 | 450 | 0 | CNY |
舱单费 | 0 | 0 | 0 | 250 | CNY |
圣托马斯德卡斯蒂利亚是危地马拉港口之一,圣托马斯德卡斯蒂利亚(SANTO TOMAS DE CASTILLA)是危地马拉的港口,位于该国东部洪都拉斯湾沿岸,由伊萨瓦尔省负责管辖,始建于1842年4月16日,海拔高度2米。 各大船公司挂靠此港口显示的名称为: puerto barrios...圣托马斯德卡斯蒂利亚港口详细介绍