船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
COSCO | MANZANILLO,PA | 周2 | 35天 |
有效期 | 2019-06-17至2019-06-30 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
舱单费 | 0 | 0 | 0 | 250 | CNY |
单证费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 0 | 0 | 0 | 250 | CNY |
THC | 690 | 1022 | 1022 | - | CNY |
VGM | 100 | 100 | 100 | - | CNY |
安保费 | 70 | 70 | 70 | - | CNY |
场站费 | 250 | 450 | 450 | - | CNY |
港杂费 | 155 | 220 | 220 | - | CNY |
铅封费 | 120 | 120 | 120 | - | CNY |
提箱杂费 | 178 | 268 | 268 | - | CNY |
信息费 | 80 | 110 | 110 | - | CNY |
圣托马斯德卡斯蒂利亚是危地马拉港口之一,圣托马斯德卡斯蒂利亚(SANTO TOMAS DE CASTILLA)是危地马拉的港口,位于该国东部洪都拉斯湾沿岸,由伊萨瓦尔省负责管辖,始建于1842年4月16日,海拔高度2米。 各大船公司挂靠此港口显示的名称为: puerto barrios...圣托马斯德卡斯蒂利亚港口详细介绍