船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MSK | 直达 | 周3 | 23天 |
有效期 | 2020-03-02至2020-03-15 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
港杂费 | 140 | 192 | 192 | 0 | CNY |
码头费 | 800 | 1150 | 1150 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
旺季附加费 | 60 | 120 | 120 | 0 | USD |
场站费 | 250 | 450 | 450 | 0 | CNY |
舱单费 | 0 | 0 | 0 | 250 | CNY |
那瓦西瓦是印度港口之一,那瓦舍瓦(Nhava Sheva)是印度新型集装箱港口,为首都新德里等内陆点的卸货转运港口。那瓦舍瓦(Nhava Sheva)港和孟买港事实上是同一个港区的不同港口的关系。孟买是印度第一大集装箱港口,由于孟买港口水深不足10米,不利于港口长久的发展,印度政府于1989年在孟买以南70公里处兴建了水深12~14米的尼赫鲁港,也就是现在大家习惯上称呼的“NHAVA SHEVA”港。...那瓦西瓦港口详细介绍