船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
APL | SINGAPORE | 周7 | 14天 |
有效期 | 2019-07-01至2019-07-07 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
舱单费 | 0 | 0 | 0 | 250 | CNY |
单证费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
订舱费 | 0 | 0 | 0 | 200 | CNY |
滞签费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
THC | 700 | 995 | 995 | - | CNY |
VGM | 100 | 100 | 100 | - | CNY |
安保费 | 70 | 70 | 70 | - | CNY |
场站费 | 250 | 450 | 450 | - | CNY |
场站费 | 250 | 450 | 450 | - | CNY |
港杂费 | 140 | 193 | 198 | - | CNY |
铅封费 | 110 | 110 | 110 | - | CNY |
提箱杂费 | 182 | 281 | 281 | - | CNY |
信息费 | 70 | 70 | 70 | - | CNY |
槟城是马来西亚港口之一,槟城(PINANG)亦称“乔冶市”。位于槟榔屿东北角砂咀上,居马六甲海峡北口,扼槟榔屿海峡西岸,马来西亚第二大城市和最大转口港。港口水深可泊巨轮。半导体、电子工业居全国领先地位。马来西亚北部地区与缅甸、泰国及印尼苏门答腊岛等邻近地区的农林矿产品在此加工转口。...槟城港口详细介绍