船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
TSLINE | DIR | 周7 | 12天 |
有效期 | 2019-08-04至2019-08-10 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
港杂费 | 140 | 192 | 192 | 0 | CNY |
码头费 | 800 | 1150 | 1150 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
场站费 | 250 | 450 | 450 | 0 | CNY |
舱单费 | 0 | 0 | 0 | 250 | CNY |
巴生北港是马来西亚港口之一,巴生北港 -PORT KELANG,NORTH, 属于马来西亚巴生港中的其中一个港口....巴生北港港口详细介绍