船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
KYOWA | 直达 | 周4/7 | 35天 |
有效期 | 2019-06-24至1970-01-01 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
舱单费 | 0 | 0 | 0 | 250 | CNY |
THC | 850 | 1250 | 1250 | 0 | CNY |
港杂费 | 150 | 200 | 200 | 0 | CNY |
场站 | 350 | 550 | 550 | 0 | CNY |
VGM | 80 | 80 | 80 | 0 | CNY |
铅封 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
科罗尔是帕劳港口之一,KOROR是太平洋岛国帕劳的最大城市,位于西太平洋加罗林群岛,隶属于科罗尔省,面积仅约8平方公里。帕劳共和国本身就是由300多个小岛组合而成的群岛国家,于1994年10月1日独立后,火山岛科罗尔被选定为首都和行政中心,直至2006年10月1日,首都迁往梅莱凯约克(Melekeok)。...科罗尔港口详细介绍