船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
YML | DIR | 周5 | 17天 |
有效期 | 2022-05-15至2022-05-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
港杂费 | 140 | 192 | 192 | 0 | CNY |
码头费 | 800 | 1150 | 1150 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
场站费 | 250 | 450 | 450 | 0 | CNY |
美国仓单系统费 | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
舱单费 | 0 | 0 | 0 | 250 | CNY |
长滩是美国港口之一,美国加利福尼亚州南部城市、主要港口。临太平洋岸,在洛杉矶南40公里,是洛杉矶卫星城市群中最大的一个。人口36.1万(1980)。1888年设市。1921年在附近锡格纳尔丘陵发现石油后,石油采掘和加工业很盛,还有飞机制造、化学、造船、鱼罐头等。人工港设备现代化,洛杉矶―长滩海军基地所在地。风景美丽,气候宜人,为著名海滨疗养地。...长滩港口详细介绍